產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
功能 | |||
交互界面 | OLED,按鍵 | ||
量程 | 壓力:0~299mmHg, 脈率30~200bpm | ||
傳感器精度 | 壓力:±3mmHg 脈率:±5% | ||
檢測(cè)方法 | 示波法,線性放氣 | ||
測(cè)量模式 | 手動(dòng)測(cè)量,自動(dòng)測(cè)量 | ||
血壓測(cè)量精度 | 平均誤差±3%以?xún)?nèi),標(biāo)準(zhǔn)差8mmHg以?xún)?nèi) | ||
記錄容量 | 200條(ABP-010,ABP-020);?。矗埃皸l(ABP-011,ABP-021) | ||
通訊接口 | USB | ||
時(shí)鐘 | 24小時(shí)制(2000~2099年,通過(guò)PC同步) | ||
物理規(guī)格 | |||
尺寸 | 113?。。罚怠。。玻丁。恚?/span> | ||
重量 | 168g(不含電池) | ||
外殼 | 塑料鑄型 | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | 5°C ~?。矗啊悖?/span> | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~?。担怠悖?/span> | ||
工作濕度 | ≤80%?。遥龋ú话ɡ淠?/span> | ||
儲(chǔ)存濕度 | ≤95%?。遥龋ú话ɡ淠?/span> | ||
工作高度 | -150M 到?。矗担埃埃?/span> | ||
存儲(chǔ)高度 | -150M 到 4500M | ||
電池 | |||
類(lèi)型 | 2節(jié)AA(5號(hào))堿性電池或鎳氫充電電池 | ||
壽命 | 能支持至少200次測(cè)量(充電電池壽命與電容量相關(guān)) | ||
電氣 | |||
供電電壓 | 2.4~4.2V,額定3.0V | ||
防電擊分類(lèi) | 內(nèi)部電源設(shè)備,防除顫的BF型 |
產(chǎn)品詳情請(qǐng)聯(lián)系上海聚慕,來(lái)電咨詢(xún):1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)
最新資訊
- 顱內(nèi)壓及溫度測(cè)量套件實(shí)現(xiàn)腦溫與icp同步動(dòng)態(tài)觀察
- 顱內(nèi)壓及溫度測(cè)量套件在重型顱腦損傷患者中的雙重監(jiān)測(cè)價(jià)值
- 熱稀釋導(dǎo)管包在休克監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用進(jìn)展
- 動(dòng)態(tài)心電分析系統(tǒng)24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)心律變化
- 心排量及壓力監(jiān)測(cè)傳感器在心臟術(shù)后監(jiān)護(hù)中的關(guān)鍵作用
- 一次性心排量及壓力監(jiān)測(cè)傳感器在感染控制中的優(yōu)勢(shì)
- 心排量及壓力監(jiān)測(cè)傳感器防止氣泡與血栓形成的技術(shù)措施
- 心排量及壓力監(jiān)測(cè)傳感器壓力波形識(shí)別與校準(zhǔn)操作要點(diǎn)
- 心排量及壓力監(jiān)測(cè)傳感器對(duì)前負(fù)荷與容量反應(yīng)性的評(píng)估價(jià)值
- 心排量及壓力監(jiān)測(cè)傳感器與swan-ganz導(dǎo)管的集成使用規(guī)范