產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
產(chǎn)品詳情請(qǐng)聯(lián)系上海聚慕醫(yī)療,聯(lián)系方式:400_901-5099 (羅經(jīng)理),公司郵箱 postmaster@jmmedical.cn
球鏡度數(shù) | 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測(cè)量模式 | ||||
柱鏡符號(hào) | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標(biāo)/極坐標(biāo)/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長(zhǎng) | 630mm | |||
可測(cè)鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
產(chǎn)品詳情請(qǐng)聯(lián)系上海聚慕醫(yī)療,聯(lián)系方式:400_901-5099 (羅經(jīng)理),公司郵箱 postmaster@jmmedical.cn
| 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測(cè)量模式 | ||||
柱鏡符號(hào) | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標(biāo)/極坐標(biāo)/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長(zhǎng) | 630mm | |||
可測(cè)鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
最新資訊
- 視力篩選儀快速檢測(cè)近視、遠(yuǎn)視、散光與斜視
- 視力篩選儀在兒童屈光異常早期篩查中的應(yīng)用
- 神經(jīng)傳導(dǎo)速度測(cè)量?jī)x在糖尿病周圍神經(jīng)病變篩查中的應(yīng)用
- 如何正確使用as-507肺功能檢查儀
- 便攜式數(shù)字心電圖機(jī)在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與家庭篩查中的應(yīng)用推廣
- 經(jīng)皮黃疸測(cè)試儀在新生兒高膽紅素血癥篩查中的無(wú)創(chuàng)優(yōu)勢(shì)
- 多導(dǎo)呼吸監(jiān)測(cè)儀在睡眠呼吸暫停綜合征篩查中的參數(shù)整合分析
- 液晶視力表百科知識(shí)
- 耳聲發(fā)射檢測(cè)儀:新生兒聽(tīng)力篩查的“無(wú)聲守護(hù)者”
- 聽(tīng)力篩查儀:聽(tīng)覺(jué)健康的“第一道防線”